| NH300 | NH310 |
Hình học | 8 / d | 8 / d |
Đo độ mở ống kính | Φ8mm | Φ8mm/Φ4mm |
Phát hiện | Silicon quang điện diode | Silicon quang điện diode |
Không gian màu | CIEL * a * b * C * h * CIEL * a * b * | CIEL * a * b * C * h * CIEL * a * b * CIEXYZ CIERGB CIEL * u * v * CIEL * C * h độ vàng và trắng Màu Độ bền |
Màu sắc khác biệt | △ E * ab △ L * a * b △ E * C * h | △ E * ab △ L * a * b * △ E * C * h * △ △ ECIE94 Ehunter |
Nguồn sáng | D65 | D65 D50 A |
Ánh sáng thiết bị nguồn | LED kích thích ánh sáng màu xanh | LED kích thích ánh sáng màu xanh |
Lỗi giữa Mỗi thiết bị | ≤ 0.40ΔE * ab | ≤ 0.40ΔE * ab |
Lưu trữ | Mẫu 100pcs tiêu chuẩn 20000pcs | Mẫu 100pcs tiêu chuẩn 20000pcs |
Lặp lại | Độ lệch chuẩn trong ΔE * ab 0.07 trung bình của 30 phép đo của tấm màu trắng tiêu chuẩn |
Độ lệch chuẩn trong ΔE * ab 0.06
Trung bình của 30 phép đo của tấm màu trắng tiêu chuẩn |
Trọng lượng | 500g | 500g |
Kích thước | 205 × 70 × 100 mm | 205 × 70 × 100 mm |
Nguồn điện | Sạc lithium-ion 3.7V pin 3200mAh @ | Sạc lithium-ion 3.7V pin 3200mAh @ |
Tuổi thọ bóng đèn | 5 năm, hơn 1,6 triệu đo | 5 năm, hơn 1,6 triệu đo |
Thời gian sạc | 2 giờ (lần đầu tiên 8 giờ - 100% điện) | 2 giờ (lần đầu tiên 8 giờ - 100% điện) |
Đo Times Trước khi sạc | hơn 3000 lần | hơn 3 000 lần |
Nhiệt độ hoạt động / độ ẩm | -10 ~ 40 ℃, độ ẩm tương đối 0 ~ 85% không ngưng tụ | -10 ~ 40 ℃, độ ẩm tương đối 0 ~ 85% không ngưng tụ |
Giao diện dữ liệu | USB | USB |
Mở rộng độ mở ống kính (tùy chọn) | - | Φ8mm mở rộng khẩu độ, có sẵn để đo bề mặt lõm |
Máy in (tùy chọn) | Máy in nhiệt nhỏ | Máy in nhiệt nhỏ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.